Adviesprijzen
Alle prijzen vermeld op deze website, in radioreclames, tv-reclames, advertenties of andere communicatie-uitingen van Volkswagen zijn consumentenadviesprijzen inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recycling- en beheerbijdrage en leges.
Rijklaarmaakkosten
Deze rijklaarmaakkosten bestaan o.a. uit:
- Transport en logistieke handling
- Nulbeurt
- In- en uitwendig reinigen en poetsen
- Twee kentekenplaten
Recyclingbijdrage
Op grond van de Wet milieubeheer moet voor elke nieuwe auto een recyclingbijdrage van € 35 inclusief btw worden afgedragen. Volgens het Besluit beheer batterijen moet er voor de terugname van startaccu’s en aandrijfbatterijen van hybride en elektrische auto’s een beheerbijdrage worden afgedragen. De beheerbijdrage voor Li-ion (start-)accu’s is afhankelijk van het gewicht van de gebruikte batterij en kan per model variëren.
De recyclingbijdrage en beheerbijdrage komt ten gunste van Auto Recycling Nederland B.V., een initiatief van de autobranche (RAI, BOVAG, STIBA, FOCWA schadeherstel). Auto Recycling Nederland B.V. heeft ten doel om auto’s aan het einde van de levensduur in te zamelen en op milieuvriendelijke wijze te demonteren voor hergebruik van het materiaal. Daarnaast verzorgt Auto Recycling Nederland B.V. de terugname van startaccu’s en aandrijfbatterijen.
Legeskosten
- Leges aanvraag kenteken. Hieronder valt het aanvragen van het kentekenbewijs en inschrijving in het kentekenregister bij de RDW. Deze kosten bedragen € 42,65.
- Leges tenaamstelling kenteken. Deze kosten bedragen € 6,40.
Leges worden door de overheid vastgesteld. Over leges wordt geen btw berekend.
De kosten per 1 januari 2021 voor alle Volkswagen-modellen zijn hieronder weergeven
Model | Rijklaar- maak- kosten inclusief btw | Recycling- bijdrage inclusief btw | Beheer-bijdrage inclusief btw | Legesaan-vragen kenteken btw vrijgesteld | Leges- tenaam-stelling btw vrijgesteld | Totaal inclusief btw |
up! | € 755,95 | € 30 | € 0 | € 42,65 | € 6,40 | € 835 |
e-up! | € 885,95 | € 30 | € 95 | € 42,65 | € 6,40 | € 1.060 |
Polo | € 795,95 | € 30 | € 0 | € 42,65 | € 6,40 | € 875 |
T-Cross | € 830,95 | € 30 | € 0 | € 42,65 | € 6,40 | € 910 |
T-Roc, T-Roc Cabrio | € 850,95 | € 30 | € 0 | € 42,65 | € 6,40 | € 930 |
Golf, Golf Variant | € 850,95 | € 30 | € 0 | € 42,65 | € 6,40 | € 930 |
Golf eTSI MHEV | € 850,95 | € 30 | € 10 | € 42,65 | € 6,40 | € 940 |
Golf PHEV | € 910,95 | € 30 | € 95 | € 42,65 | € 6,40 | € 1.085 |
e-Golf | € 860,95 | € 30 | € 95 | € 42,65 | € 6,40 | € 1.035 |
Golf Variant eTSI MHEV | € 850,95 | € 30 | € 10 | € 42,65 | € 6,40 | € 940 |
ID.3 45 kWh batterij <350 kg | € 930,95 | € 30 | € 95 | € 42,65 | € 6,40 | € 1.105 |
ID.3 58-77 kWh batterij >350 kg | € 930,95 | € 30 | € 115 | € 42,65 | € 6,40 | € 1.125 |
ID.4 54 kWh batterij <350 kg | € 930,95 | € 30 | € 95 | € 42,65 | € 6,40 | € 1.105 |
ID.4 77 kWh batterij >350 kg | € 930,95 | € 30 | € 115 | € 42,65 | € 6,40 | € 1.125 |
Touran, Tiguan (Allspace) | € 885,95 | € 30 | € 0 | € 42,65 | € 6,40 | € 965 |
Tiguan (Allspace) PHEV | € 945,95 | € 30 | € 95 | € 42,65 | € 6,40 | € 1.120 |
Passat (Variant), Arteon (Shooting Brake) | € 995,95 | € 30 | € 0 | € 42,65 | € 6,40 | € 1.075 |
Passat (Variant) PHEV, Arteon (Shooting Brake) PHEV | € 1055,95 | € 30 | € 95 | € 42,65 | € 6,40 | € 1.230 |
Wijzigingen en drukfouten
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Prijsinformatie
Voor prijsinformatie over eerdere jaargangen klik hier.
Disclaimer
Hoewel de informatie op deze website of andere communicatie-uitingen permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van deze website of andere communicatie-uitingen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Datum laatste update: 29 april 2021